Groschopp Vorzugstypen
Groschopp Vorzugstypen sind Motoren und Getriebe, die kurzfristig ab Lager lieferbar sind.
Durch die Variantenvielfalt sind sehr viele Kombinationsmöglichkeiten realisierbar.
Detaillierte Daten- und Maßblätter von Motor-Getriebe-Kombinationen sind auf dieser Seite unten zum Download bereitgestellt!
Einzelne Datenblätter finden Sie unter =>Download =>Datenblätter.
| Motoren mit integriertem Frequenzumrichter FU D1
| ![]() |
| Dreh- Wechselstrommotoren IGK65-40, IGK80-40/-60, IGK90-60, IGK100-80 IGL65-40, IGL80-40/-60, IGL90-60, IGL100-80
| ![]() |
| Permanentmagnet Gleichstrommotoren PM1 72-35 und PM1 85-40
| ![]() |
| Gleichstrom-Nebenschlussmotoren KG87-60 und KG94-60
| ![]() |
| Einfach-Schneckengetriebe VE31
| ![]() |
| Einfach-Schneckengetriebe VE40
| ![]() |
| Zweifach-Schneckengetriebe Z3, Z5, Z14, Z20
| ![]() |
Daten- und Maßblätter von Motor-Getriebe-Kombinationen
| IGK65-40 mit VE31 | 4 Seiten (1,3MB) |
| IGK80-40 und IGK80-60 mit VE31 | 5 Seiten (1,8MB) |
| IGL65-40 mit VE31 | 4 Seiten (1,3MB) |
| IGL80-40 und IGL80-60 mit VE31 | 5 Seiten (1,9MB) |
| IGK80-40 und IGK80-60 mit Z3, Z5, Z14, Z20 | 4 Seiten (868KB) |
| IGK90-60 mit Z14, Z20 | 2 Seiten (347KB) |
| IGK100-80 mit Z14, Z20 | 2 Seiten (340KB) |
| IGL80-40 und IGL80-60 mit Z3, Z5, Z14, Z20 | 4 Seiten (1MB) |
| IGL90-60 mit Z14, Z20 | 2 Seiten (344KB) |
| IGL100-80 mit Z14, Z20 | 2 Seiten (421KB) |
| KG87-60 mit VE31 | 4 Seiten (1,2MB) |
| KG87-60 mit Z3, Z5, Z14, Z20 | 3 Seiten (575KB) |
| KG94-60 mit Z14, Z20 | 2 Seiten (297KB) |
| PM1 72-35 mit VE31 | 4 Seiten (1,1MB) |
| PM1 72-35 mit Z3, Z5 | 2 Seiten (299KB) |
| PM1 85-40 mit VE31 | 4 Seiten (1MB) |
| PM1 85-40 mit Z3, Z5, Z14, Z20 | 3 Seiten (465KB) |






