![]() | ![]() | |
![]() |
webRTU | |||||||||
Die webRTU beherrscht unterschiedliche Verfahren zur Datenaufbereitung und Archivierung: Periodische Archivierung, Speicherung nur bei einer definierten Änderung (Delta-Event) sowie Ereignisprotokollierung mit allen alarmrelevanten Daten. | |||||||||
![]() | Fester Abtastzyklus | → | ![]() | → | ![]() |
| |||
![]() | Delta-Event | → | ![]() | | |||||
![]() | Ereignisse | → | ![]() |
| |||||
Mit Hilfe von Abtasttabellen werden Daten (z.B. Drücke, Temperaturen, Schaltzustände, usw.) in regelmäßigen Intervallen aufgezeichnet, d.h. die Archivierung ist nicht abhängig von Zustandsänderungen. Es kann ebenso ausgewählt werden, ob die Daten als Mittel-, Min-, Max-, und Momentanwerte oder inkrementell archiviert werden. In den Archiven werden lediglich die veränderten Werte bzw. Zustände gespeichert. Im Falle von Analogwerten lässt sich die Änderung definieren, bei der ein Messwert ins Archiv geschrieben wird. Bei digitalen Signalen wird jeweils bei der positiven und negativen Flanke das Ereignis ins Archiv übertragen. Die Auflösung des Zeitstempels Datenlogging beträgt 1 ms. | |||||||||
zurück zur Übersicht webRTU | |||||||||
Videos | Deutsch |
Erfahren Sie mehr in der EES Mediathek | |
Teil 1 - Daten zyklisch loggen | Video |
Teil 2 - Ereignisse archivieren | Video |
Teil 3 - Geloggte Daten protokollieren | Video |